| Год рождения | 1950 |
| Научная степень и звание | Д.ф-м.н., профессор |
| Год начала работы в ИТЭФ, должность в настоящее время | 1979 зам.директора по науке |
| Число публикаций в реферируемых журналах (полное/ за последние 5 лет) | 82/24 |
| Число монографий и статей в обзорных журналах типа УФН (полное/ за последние 5 лет) | 3/1 |
| Число публикаций без соавторов/ с числом соавторов <= 10 | 3/76 |
| Три наиболее цитируемые (значимые) статьи, где опубликованы, соавторы | 1.Laser ion source for heavy ion synchrotrons
Sharkov B. Rev. Sc. Instr., v.69, #2, p.1035-1039(1998). 2.Measurement of the coulomb energy loss by fast protons in a plasma target. Phys.Rev. E., 1996, v.53, N3, p2701-2707 Belyaev G., Basko M., A.Golubev, A.Cherkasov, D.H.H.Hoffmann 3. Генерация высокозарядных ионов тяжелых элементов в CО2 - лазерной плазме. (JETF) ЖЭТФ, 19, т.106, в. 6(12), стр. 1649-1662, Макаров К.Н., Сатов Ю.А., Стрельцов А.П. |
| Число открытий, патентов, авторских свидетельств | 2 |
| Пленарные доклады на наиболее престижных конференциях | 10 |
| Преподавание - чтение лекций по специальности за последние 5 лет | Курс лекций на Физтехе и в МИФИ |
| Выступления на семинаре и Школе ИТЭФ за последние 5 лет | 2 |
| Число подготовленных кандидатов наук (всего/ за последние 5 лет) | 6/2 |
| Российские и международные награды, премии | |
| Участие в научных комитетах вне ИТЭФ | ВАК России, НТС-6 Минатома РФ, Ученый совет ГСИ-Дармштадт, Редколегии журналов "Атомная Энергия" и Laser & Particle Beams. Комитет по Гос.Премиям Правительства РФ |