| ФИО, год рождения | Шевченко Владимир Игоревич, 1973 | |
| Научная степень и звание | кандидат физ.-мат.наук | |
| Год начала работы в ИТЭФ, Должность в настоящее время | 1995, в настоящее время - старший научный сотрудник | |
| Число публикаций в реферируемых журналах (полное/ за последние 5 лет) | 19/8 | |
| Число монографий и статей в обзорных журналах типа УФН (полное/за последние 5 лет | 2/2 | |
| Число публикаций без соавторов, с числом соавторов <=10 | 2/19 | |
| Три наиболее цитируемые статьи, где опубликованы, соавторы | FIELD CORRELATORS IN QCD:THEORY AND APPLICATIONS,A.Di Giacomo(Pisa U.&INFN,Pisa),H.G.Dosch(Heidelberg U.),V.I.Shevchenko,Yu.A.Simonov(Moscow,ITEP),Phys.Rept.372(2002)319 63 citations; CASIMIR SCALING AS A TEST OF QCD VACUUM, V.I.Shevchenko, Yu.A.Simonov(Moscow,ITEP),Phys.Rev.Lett.85(2000)1811 56 citations; PRODUCTION OF SCALAR K ANTI-K MOLECULES IN PHI RADIATIVE DECAYS,N.N.Achasov,V.V.Gubin(Sobolev IM,Novosibirsk),V.I.Shevchenko(Moscow,ITEP),Phys.Rev.D56(1997)203 28 citations; | |
| Число открытий, патентов, авторских свидетельств (указать подробно) | ||
| Пленарные доклады на конференциях c числом участников более 500 чел.(указать название, место,год) | ||
| Преподавание - чтение лекций по специальности за последние 5 лет (где,в качестве кого) | ||
| Выступления на семинаре и школе ИТЭФ за последние 5 лет | 2 | |
| Число подготовленных кандидатов наук (желательно привести список с годами защиты)(всего /за последние 5 лет) | ||
| Российские и международные премии | ||
| Участие в научных комитетах вне ИТЭФ (указать название комитетов и года) |